MEDIAKTUAL.COM – BANTAENG :
Hasil rekapitulasi suara partai dan alokasi kursi DPRD Kabupaten Bantaeng Sulsel, menunjukkan dominasi tiga partai besar yakni NasDem, PKS dan PPP dengan memperoleh 5 kursi dari 4 Daerah Pemilihan (Dapil).
Kerasnya persaingan, membuat NasDem sukses menggeser kursi Ketua DPRD Bantaeng dari PPP.
NasDen, berhasil unggul dengan total 20.926 suara, disusul PKS dengan 18.637 suara dan PPP 18.517 suara.
Hasil tersebut, mencatatkan NasDem sebagai pemenang dan melengserkan PPP dari kursi ketua DPRD Bantaeng.
Kursi NasDem, tercatat naik 3 kursi dari Pemilu 2019.
Sementara, PKS naik 1 kursi dan PPP tetap 5 kursi.
Begitupun, PAN dan Golkar masing-masing meraih 4 kursi, Demokrat dan PKB sama-sama 3 kursi dan terakhir Gerindra 1 kursi.
Berikut, komposisi caleg suara terbanyak untuk DPRD Bantaeng :
A. DAPIL 1 (9 Kursi) :
1. NasDem 8.992, Abdul Karim 2.814
2. PPP 8.319, Marzuki Hasan
3. PAN 4.923- Suardi 1.654
4. Golkar 3.410, Saefullah Nur Muhammad 1.892
5. PKS 3.328, Muh Irham Irdansyah 2.505
6. PKB 3.024, Hj Emmiwaty 2.541
7. NasDem 2.997, Budi Susanto 2.030
8. PPP 2.773, Andi Ramlah 1.670
9. Demokrat 1.88, Herlina Aris 1.743.
B. DAPIL 2 (9 Kursi) :
1. Golkar 10.067, Reski Wijaya 3.357
2. PKS 7.659, Muh Ridwan 3.356
3. PPP 4.353, Hj Jumrah 3.501
4. PAN 3.926, Kahar 1.846
5. NasDem 3.521, Muh Yusuf 2.487
6. Golkar 3.355, Muh Said 2.638
7. Gerindra 2.683, H Amhi 1.420
8. PKS 2.553, Muh Ali Sijanto 2.106
9. PKB 2347- Muh Asri Bakri 1.936.
C. DAPIL 3 (7 Kursi):
1. PKS 5.542, Alam Nur 2.333
2. PKB 4.626, Nurhayati 2.439
3. PPP 3.363, Hasanuddin 1.882
4. NasDem 3.046, H Gazali 1.375
5. PAN 3.016, Irianto 2.412
6. Golkar 2.431, Sudarman 1.541
7. Demokrat 2.038, Misbahuddin Basri 1.971.
D. DAPIL 4 (5 Kursi) :
1. NasDem 5.367, Hasrini 1.792
2. Demokrat 3.48, Fausil 2.242
3. PAN 3.058, Syamsidar 1.566
4. PPP 2.481, Asbar Sakti 1.885
5. PKS 2.108, Kasmawati 1.601. (r/nani/red)
EDITOR : Tajuddin Ngawing
Langsung ke konten














